[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」

HOME TOPICS MAKER NEW USED RACE RIDER MAIL-INFO

EAST SLALOM 2000年間ランキング

♪♪♪ チーム別リザルト も併せてご覧下さい。♪♪♪

■East Slalom 2000 Series Champion

実連総合 賀来 耕一郎 富士通株式会社
一般総合 鈴木聡 Shoreline
Ladies 田倉 千菜美 オリックス株式会社



■ランキング
不参加レース得点は 146 です。

番号 氏名 企業名 性別 クラス No.1 No.2 No.3 No.4 総得点 1Rカット後の得点
三浦 本栖湖 富津 三浦
1 賀来 耕一郎 富士通株式会社 実連OP 7 1 2 2 12 5
2 浦上 正樹 富士通株式会社 実連OP 2 2 1 7 12 5
3 鈴木聡 Shoreline 一般OP 3 146 4 4 157 11
4 美濃口 政巳 東京ガス株式会社 実連OP 16 10 5 11 42 26
5 瀬川 茂樹 ウエットマスター株式会社 実連OP 146 4 13 10 173 27
6 永井 克郎 TEARS 一般OP 9 146 10 14 179 33
7 郡山 雅夫 ヤマハ発動機(株) 実連OP 17 11 25 13 66 41
8 市村 光夫 (株)東芝 実連OP 32 17 18 15 82 50
9 石附 智規 パイオニア株式会社 実連OP 146 6 30 19 201 55
10 永沼 英樹 横河電機株式会社 実連7.5 146 41 9 8 204 58
11 宮崎 博史 東京ガス株式会社 実連OP 35 13 146 12 206 60
12 大賀 修 富士通株式会社 実連OP 30 16 146 21 213 67
13 岩崎勝郎 アドプラン 一般OP 28 146 23 16 213 67
14 竹田 義幸 (株)ニコン 実連7.5 20 12 50 46 128 78
15 井田 充之 沖電気工業株式会社 実連7.5 26 14 38 45 123 78
16 飯嶋 豊 東京都 実連OP 29 20 32 32 113 81
17 窪田 健二 ソニー(株) 実連OP 13 41 36 146 236 90
18 小久保 学 東京都 実連OP 40 23 54 36 153 99
19 菅原 孝 ウエットマスター株式会社 Bclass 51 18 146 32 247 101
20 春成 元樹 (株)東芝 実連OP 27 28 47 146 248 102
21 田島 春美 HONDA 実連7.5 53 30 34 46 163 110
22 PHILIP DUNCAN セゾングループ 実連7.5 39 146 41 36 262 116
23 田倉 千菜美 オリックス株式会社 Lady 33 27 64 146 270 124
24 対馬 有悟 NTT Bclass 146 31 70 25 272 126
25 杉本 慎 ソニー(株) 実連OP 36 41 52 146 275 129
26 市原 賢治 ソニー(株) 実連7.5 53 37 66 41 197 131
27 角 英弘 NTT Bclass 53 37 70 46 206 136
28 国枝信哉 TEARS 一般OP 1 146 146 1 294 148
29 鈴木彰二 Shoreline 一般OP 53 146 51 46 296 v150
30 栗原 武司 TEARS Bclass 45 146 62 46 299 153
31 加藤 幸夫 リバティ 一般OP 8 146 146 3 303 157
32 伊藤 義郎 NECシステム建設 実連7.5 62 146 65 34 307 161
33 岡崎賢吾 ローカス稲毛 一般OP 12 146 146 9 313 167
34 中嶋 基 東京ガス株式会社 実連OP 15 7 146 146 314 168
35 井上隆 TEARS 一般OP 6 146 146 17 315 169
36 玉野 正幹 ダック 一般OP 146 146 28 5 325 179
37 仲平 達也 TEARS 一般OP 10 146 146 23 325 179
38 富田 純 (株)日本エアシステム 実連OP 146 146 12 26 330 184
39 角原延男 フォワード 一般OP 18 146 22 146 332 186
40 多賀須 淳 逗子レーシング 一般OP 146 146 26 20 338 192
41 増子康則 Shoreline 一般OP 21 146 146 27 340 194
42 黒河 博人 (株)東芝 実連OP 146 24 146 29 345 199
43 中野 中也 コニカ株式会社 実連7.5 146 15 43 146 350 204
44 岡崎小緒里 ローカス稲毛 Lady 24 146 146 38 354 208
45 加藤 貞夫 コニカ株式会社 実連7.5 146 19 46 146 357 211
46 吉本歩 アドプラン 一般OP 146 146 48 24 364 218
47 柵木 聖也 関東学園 実連OP 49 25 146 146 366 220
48 松浦 康二 ソニー(株) 実連7.5 43 33 146 146 368 222
49 小林 和宏 ウエットマスター株式会社 実連7.5 44 37 146 146 373 227
50 新井 基之 チェロキー 一般OP 146 146 77 5 374 228
51 中川 尚 ソニー(株) 実連7.5 62 22 146 146 376 230
52 柿本 有三 ローカス稲毛 一般OP 53 146 146 34 379 233
53 長谷川林之助 Shoreline 一般OP 11 146 77 146 380 234
54 野島 利治 東京都 Bclass 53 36 146 146 381 235
55 福井 和之 パイオニア株式会社 実連7.5 146 146 53 38 383 237
56 山本美也子 フォワード 一般OP 50 146 44 146 386 240
57 新井 雅之 ローカス稲毛 一般OP 146 146 77 18 387 241
58 五十嵐 美智子 ウエットマスター株式会社 Lady 62 37 146 146 391 245
59 吉原 隆 沖電気工業株式会社 実連7.5 42 146 58 146 392 246
60 山田 武博 一般個人 山田武博 一般OP 146 146 70 40 402 256
61 鈴木 理 #N/A 一般OP 146 146 69 42 403 257
62 佐藤 孝巳 Shoreline 一般OP 53 146 77 146 422 276
63 田部井進 Shoreline 一般OP 62 146 77 146 431 285
64 蔵内 健太郎 株式会社 資生堂 実連OP 146 146 3 146 441 295
65 柏木 栄嗣 プライド 実連OP 146 3 146 146 441 295
66 香村治彦 AHD/JRS 他 一般OP 4 146 146 146 442 296
67 奥田 光司 カネソウ(株) 実連OP 146 5 146 146 443 297
68 怱那敏章 TEARS 一般OP 5 146 146 146 443 297
69 菊地 友仁 横河電機株式会社 実連7.5 146 146 6 146 444 298
70 角南 仁之 HONDA 実連7.5 146 146 7 146 445 299
71 飯田 多喜雄 コニカ株式会社 実連7.5 146 146 8 146 446 300
72 藤田 英一 トヨタ自動車株式会社 実連OP 146 8 146 146 446 300
73 内藤 豪 コマツゼノア(株) 実連OP 146 9 146 146 447 301
74 斉藤 茂 一般個人 斉藤 茂 一般7.5 146 146 11 146 449 303
75 中村幸雄 フォワード 一般OP 14 146 146 146 452 306
76 松下 絹子 株式会社 住友銀行 Lady7.5 146 146 14 146 452 306
77 和田 直樹 新日鐡 実連7.5 146 146 15 146 453 307
78 加藤 寿泰 (株)リコー 実連7.5 146 146 16 146 454 308
79 坂口 秀樹 東京ガス株式会社 実連7.5 146 146 17 146 455 309
80 奥 正昭 新日鐡 実連7.5 146 146 19 146 457 311
81 金上大輔 セブンシーズ 一般OP 19 146 146 146 457 311
82 古川 時久 東京ガス株式会社 実連7.5 146 146 20 146 458 312
83 片岡 定一 日本IBM(株) 実連7.5 146 146 21 146 459 313
84 中山 忍 プライド 実連OP 146 21 146 146 459 313
85 川上稲穂子 Shoreline 一般OP 22 146 146 146 460 314
86 石塚徳旦 ローカス稲毛 一般OP 146 146 146 22 460 314
87 渡辺俊雄 シャローリーフ 一般OP 23 146 146 146 461 315
88 松田 充功 NECシステム建設 実連7.5 146 146 24 146 462 316
89 加藤 寛司 (株)東芝 一般OP 25 146 146 146 463 317
90 山本 綾 東京ガス株式会社 実連7.5 146 26 146 146 464 318
91 西村 克明 NECシステム建設 実連7.5 146 146 27 146 465 319
92 吉崎 正洋 ローカス稲毛 一般OP 146 146 146 28 466 320
93 今成 貞昭 埼玉県庁 実連7.5 146 146 29 146 467 321
94 村上 光稔 ウエットマスター株式会社 実連OP 146 29 146 146 467 321
96 古川 武栄 チームDuck 一般OP 146 146 146 31 469 323
97 梶田 知宏 フォワード 一般7.5 146 146 31 146 469 323
98 伊藤さく子 セブンシーズ Lady 31 146 146 146 469 323
99 清水 雅浩 日本IBM(株) Bclass 146 32 146 146 470 324
100 松木 茂 一般個人 松木茂 一般OP 146 146 33 146 471 325
101 村木 洋喜 ウエットマスター株式会社 Bclass 146 34 146 146 472 326
102 大竹 敦哉 富士通株式会社 実連OP 34 146 146 146 472 326
103 依田 裕 スーリヤ 一般OP 146 146 35 146 473 327
104 稲田 正幸 HONDA 実連7.5 146 35 146 146 473 327
105 青柳 信吾 (株)テイエフケー 実連7.5 146 146 37 146 475 329
106 大西夏子 フォワード Lady 37 146 146 146 475 329
107 宗 浩之 TEARS 一般OP 38 146 146 146 476 330
108 横田 賢太 NECシステム建設 実連7.5 146 146 39 146 477 331
109 阿部 克志 (株)リコー 実連7.5 146 146 40 146 478 332
110 藤田慶太郎 (社)静岡県産業環境センター 実連OP 146 41 146 146 479 333
110 林 英樹 リョービ株式会社 実連OP 146 41 146 146 479 333
112 国分 和也 TEARS 一般OP 41 146 146 146 479 333
113 原 一司 チームDuck 一般OP 146 146 146 42 480 334
114 大滝 徳 横河電機株式会社 実連7.5 146 146 42 146 480 334
115 新垣 善之 チームDuck 一般OP 146 146 146 44 482 336
116 福島 信行 コニカ株式会社 実連7.5 146 146 45 146 483 337
117 鎌田 智之 チームDuck 一般OP 146 146 146 46 484 338
117 浜村 雅仁 チームDuck 一般OP 146 146 146 46 484 338
117 福島 雅史 NTT 実連7.5 146 146 146 46 484 338
120 栗原宏美 フォワード Lady 46 146 146 146 484 338
121 井上 浩之 セブンシーズ 一般OP 47 146 146 146 485 339
122 中村 雅人 HONDA 実連OP 48 146 146 146 486 340
123 松宮 健二 三菱スペース・ソフトウエア(株) 実連7.5 146 146 49 146 487 341
124 小林 雅貴 アドプラン 一般OP 52 146 146 146 490 344
125 遠藤 伸 日本ユニシス株式会社 Bclass 53 146 146 146 491 345
126 岡 聡至 フォワード 一般OP 53 146 146 146 491 345
127 芦川 秀法 HONDA 実連7.5 146 146 146 54 492 346
128 小林 弘志 (株)テイエフケー 実連OP 146 146 55 146 493 347
129 濱村 雅仁 ダック 一般OP 146 146 56 146 494 348
130 山本 敬之 (株)テイエフケー 実連OP 146 146 57 146 495 349
131 小池 保男 東京ガス株式会社 実連7.5 146 146 59 146 497 351
132 安斉 大輔 東京ガス株式会社 実連OP 146 146 60 146 498 352
133 櫛笥順也 (株)丸井 一般OP 146 146 61 146 499 353
134 菱谷 圭吾 TEARS Bclass 62 146 146 146 500 354
135 池田 利勝 (株)テイエフケー 実連OP 146 146 63 146 501 355
136 関根 昌浩 埼玉県庁 実連7.5 146 146 67 146 505 359
137 湯本 英樹 スーリヤ 一般OP 146 146 68 146 506 360
138 楢崎 幸久 (株)リコー 実連7.5 146 146 70 146 508 362
138 肥田 杉夫 #N/A 一般OP 146 146 70 146 508 362
138 野村 由之 コニカ株式会社 実連7.5 146 146 70 146 508 362
138 有瀬 賢一 株式会社ブリヂストン 実連7.5 146 146 70 146 508 362
142 宮入 潤 株式会社 資生堂 実連7.5 146 146 77 146 515 369
142 佐藤 守弘 東京ガス株式会社 実連7.5 146 146 77 146 515 369
142 石井 守 三菱レイヨン(株) 実連7.5 146 146 77 146 515 369
142 田中 康夫 日産自動車 実連OP 146 146 77 146 515 369
142 福家 明博 NECシステム建設 実連OP 146 146 77 146 515 369

Reported by ずっぱ